更新时间:2026-01-17 05:09:41 ip归属地:沈阳,天气:多云转晴,温度:-19--2 浏览次数:8 公司名称: 东汇金属制品(沈阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板-【碳化铬堆焊板】供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区、辽中区、康平县、法库县、新民市等区域。 |







东汇金属制品(沈阳市分公司)
东汇金属制品(沈阳市分公司)是一家致力于 NM400耐磨板的研发、生产、销售于一体的综合性多元化公司。在生产和销售中以质量保证为前提,以客户满意为基础。赢得了广大客户的一致好评与认可。


| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |



碳钢的不足:
(1)淬透性低。一般情况下,碳钢的淬透直径只有10mm-20mm。
(2) 强度和屈强比较低。如普通碳钢钢的σ为235MPa,而低的σ则为360MPa以上。40钢的 仅为0.43, 远低于合金钢。
(3) 回火稳定性差。由于回火稳定性差,碳钢在进行调质处理时,为了保证较高的强度需采用较低的回火温度,这样钢的韧性就偏低;为了保证较好的韧性,采用高的回火温度时强度又偏低,所以碳钢的综合机械性能水平不高。
(4) 不能满足特殊性能的要求。碳钢在抗氧化、耐蚀、耐热、耐低温、耐磨损以及特殊电磁性等方面往往较差,不能满足特殊使用性能的需求。
合金钢的分类
按合金元素含量多少,分为:
(合金元素总量低于5%)、
中合金钢(合金元素总量为5%-10%)
高合金钢(合金元素总量高于10%)。
按所含的主要合金元素,分为:
铬钢(Cr-Fe-C)铬镍钢(Cr-Ni-Fe-C)-Fe-C)
硅锰钢(Si-M-Fe-C)
按小试样正火或铸态组织,分为:铁素体钢
奥氏体钢
莱氏体钢
按用途分为:
合金结构钢的首部用数字标明碳含量。规定结构钢以万分之一为单位的数字(两位数)、工具钢和特殊性能钢以千分之一为单位的数字(一位数)来表示碳含量,而工具钢的碳含量超过1%时,碳含量不标出。



